| Bezeichnung | Hersteller Ident-Nr. | LABMA Experiment-ID |
|---|
| Nachweis von polarisiertem Licht mit dem Lichtrezeptorbaustein | B1.1.1.1 | LABMA_7EXP343 |
| Positive und negative Rückkopplung | B1.1.1.7 | LABMA_7EXP149 |
| Laterale Inhibition (seitliche Hemmung) | B1.1.1.8 | LABMA_7EXP150 |
| Die Wirkung und der Entzug von Opium | B1.1.1.9 | LABMA_7EXP151 |
| Bestimmung der frequenzabhängigen Hörschwelle und der Hörgrenze mit Mobile Cassy | B1.1.2.6 | LABMA_7EXP453 |
| Bestimmung der frequenzabhängigen Hörschwelle und der Hörgrenze mit Universelles Messintrument Biologie | B1.1.2.6 | LABMA_7EXP454 |
| Aufnahme eines Tonaudiogramms (Hörkurve) | B1.1.2.7 | LABMA_7EXP455 |
| Trübungsmessung von Gewässern | B4.1.2.1 | LABMA_7EXP339 |
| Bestimmung des pH-Wertes von Gewässern | B4.1.2.2 | LABMA_7EXP341 |
| Bestimmung des Ionengehaltes in Gewässern | B4.1.2.3 | LABMA_7EXP342 |
| Bestimmung der Wasserhärte | B4.1.2.4 | LABMA_7EXP340 |
| Bestimmung der Molmasse von Gasen | C1.1.1.2 | LABMA_7EXP276 |
| Schmelzen von Eis, Sieden von Wasser | C1.1.2.1 | LABMA_7EXP275 |
| Abschätzung der Größe von Ölmolekülen | C1.1.3.2 | LABMA_7EXP277 |
| Bestimmung des Sauerstoffgehalts
von Luft | C1.4.1.1 | LABMA_7EXP451 |
| Modifikationsänderungen von Schwefel | C1.6.2.1 | LABMA_7EXP337 |
| Bestimmung der Säurestärke (pKs-Wert) durch Titration | C1.7.2.1 | LABMA_7EXP338 |
| Quantitative Bestimmung von Wasserstoff in organischen Verbindungen | C2.1.1.2 | LABMA_7EXP450 |
| Fraktionierte Erdöldestillation mit Glockenbodenkolonne | C2.3.2.1 | LABMA_7EXP344 |
| Röntgenfluoreszenzanalyse der chemischen Zusammensetzung verschiedener Legierungen | C3.6.5.1 | LABMA_7EXP445 |
| Untersuchung an einem PEM-Brennstoffzellen-Stack | C4.4.7.1 | LABMA_7EXP274 |
| Zusammenhang zwischen Masse und Volumen eines Körpers - Gleiches Volumen | D1.1.3.1 | LABMA_7EXP168 |
| Hookesches Gesetz - Stativaufbau | D1.2.1.2_a | LABMA_7EXP59 |
| Herstellung eines kalibrierten Kraftmessers | D1.2.1.4.a | LABMA_7EXP438 |
| Kräfte und Wege an der festen Rolle - Stativaufbau | D1.2.3.3_a | LABMA_7EXP169 |
| Arten der Reibung | D1.2.4.1 | LABMA_7EXP227 |
| Geschwindigkeit - Wagen mit Elektroantrieb | D1.3.1.1 | LABMA_7EXP167 |
| Zusammenhang zwischen Weg und Zeit - Messung mit der Elektronischen Stoppuhr | D1.3.2.1_a | LABMA_7EXP171 |
| Einfluss des Luftwiderstandes auf die Fallbewegung | D1.3.3.1 | LABMA_7EXP170 |
| Aufzeichnung der Schwingung eines Federpendels – Aufzeichnung mit Sensor-CASSY | D1.4.1.3_A | LABMA_7EXP226 |
| Aufzeichnung der Schwingung einer Stimmgabel | D1.5.2.3.a | LABMA_7EXP9 |
| Schallgeschwindigkeit in Luft - Messung mit Sensor-CASSY und Display | D1.5.3.3_a | LABMA_7EXP153 |
| Schweredruck in Wasser - Messung mit Sensor-CASSY und Display | D1.7.1.4_B | LABMA_7EXP444 |
| Archimedisches Gesetz Messung mit Sensor-CASSY und CASSY-Display | D1.7.3.5.c | LABMA_7EXP8 |
| Archimedisches Gesetz - Messung mit Präzisionskraftmesser | D1.7.3.5_A | LABMA_7EXP53 |
| Längenausdehnung von Rohren bei Temperaturerhöhung - Längenausdehnungsapparat D | D2.1.2.2_B | LABMA_7EXP7 |
| Spezifische Wärmekapazität von Wasser | D2.2.1.4_a | LABMA_7EXP58 |
| Absorption von Wärmestrahlung | D2.3.3.1.A | LABMA_7EXP2 |
| Bestimmung der Schmelz- und Erstarrungstemperatur Woodsche Legierung | D2.4.1.1 | LABMA_7EXP345 |
| Bestimmung der Schmelz- und Erstarrungstemperatur von Kerzenwachs mit Cassy / Cassy Display | D2.4.1.1.a | LABMA_7EXP26 |
| Energieumwandlung bei der Kompression von Luft Temperaturmessfühler und CASSY-Display | D2.5.1.1.a | LABMA_7EXP30 |
| Ladungstrennung durch Reibung | D3.1.2.1.b | LABMA_7EXP435 |
| Ladungstrennung durch Berührung | D3.1.2.1_A | LABMA_7EXP222 |
| Einfacher Stromkreis-Aufbau mit Leiterbausteinen | D3.4.1.1A | LABMA_7EXP166 |
| Strommessung im einfachen Stromkreis | D3.4.1.4.a | LABMA_7EXP436 |
| Spannungsmessung im einfachen Stromkreis | D3.4.1.5.a | LABMA_7EXP437 |
| Reihenschaltung von Batterien | D3.4.1.6.a | LABMA_7EXP439 |
| Parallelschaltung von Batterien | D3.4.1.7.a | LABMA_7EXP440 |
| Umschaltung - Aufbau mit Leitungsbausteinen | D3.4.2.1_A | LABMA_7EXP223 |
| Stromfluss in festen Körpern - Aufbau mit Leiterbausteinen | D3.4.3.1_A | LABMA_7EXP224 |
| Ohmsches Gesetz | D3.4.4.1.a | LABMA_7EXP441 |
| Zusammenhang zwischen Widerstand und Länge eines Drahtes | D3.4.4.2.a | LABMA_7EXP442 |
| Zusammenhang zwischen Widerstand und Querschnittsfläche eines Drahtes | D3.4.4.3.a | LABMA_7EXP443 |
| Schmelzsicherung - Aufbau mit Leiterbausteinen | D3.4.4.9_A | LABMA_7EXP55 |
| Laden und Entladen eines Kondensators - Aufbau mit Leiterbausteinen | D3.4.5.1_A | LABMA_7EXP233 |
| Laden und Entladen eines Kondensators – Joule - Wattmeters | D3.4.5.1_B | LABMA_7EXP234 |
| Elektrische Leistung und Beleuchtungsstärke von Lampen - Messung mit Joule- und Wattmeter, Sensor-CASSY, Lux-Sensor | D3.4.6.4.a | LABMA_7EXP358 |
| Modell eines Hochspannungstransformators | D3.5.6.2 | LABMA_7EXP187 |
| Modell eines Hochstromtransformators - Induktionsofen | D3.5.6.4.c | LABMA_7EXP188 |
| Modell eines Hochstromtransformators - Schmelzen eines Nagels | D3.5.6.4_a | LABMA_7EXP107 |
| Einfacher Gleichstrommotor | D3.6.3.1_A | LABMA_7EXP4 |
| Glühelektrischer Effekt Perrin-Röhre | D3.9.4.1.A | LABMA_7EXP3 |
| Äußerer lichtelektrischer Effekt mit dem Elektroskop | D3.9.4.2A | LABMA_7EXP249 |
| Äußerer lichtelektrischer Effekt - Elektrometerverstärker | D3.9.4.2B | LABMA_7EXP250 |
| Geradlinige Ausbreitung und Ablenkung von Elektronenstrahlen - Schattenkreuzröhre | D3.9.4.3 | LABMA_7EXP142 |
| Ablenkung von Elektronenstrahlen im magnetischen Feld - Perrin-Röhre und Dauermagnet | D3.9.4.4_a | LABMA_7EXP210 |
| Ablenkung von Elektronenstrahlen im magnetischen Feld - Perrin-Röhre und Helmholtz-Spulenpaar | D3.9.4.4_b | LABMA_7EXP211 |
| Perrin-Röhre: Elektronenstrahlen in parallelen elektrischen und magnetischen Wechselfeldern | D3.9.4.6 | LABMA_7EXP67 |
| Si-Diode im Gleichstromkreis - Aufbau mit Leiterbausteinen | D4.1.2.1_a | LABMA_7EXP115 |
| Diode als Gleichrichter - Aufbau mit Leiterbausteinen | D4.1.2.2_a | LABMA_7EXP114 |
| Abstandsgesetz für Licht - Messung mit Sensor-CASSY und Display | D5.1.2.4 | LABMA_7EXP357 |
| Bestätigung des Abbildungsgesetzes | D5.4.3.4 | LABMA_7EXP146 |
| Infrarotstrahlung im kontinuierlichem Spektrum - Nachweis mit Sensor-CASSY, Display und IR-Sensor | D5.6.1.4.b | LABMA_7EXP359 |
| Nachweis von α-Strahlen | D6.1.1.2 | LABMA_7EXP6 |
| Absorption von α, β und γ-Strahlung | D6.1.2.3_A | LABMA_7EXP5 |
| COM3LAB-Multimedia: Gleichstromtechnik | E1.5.1 | LABMA_7EXP273 |
| Helligkeitsregelung | E6.2.1.1 | LABMA_7EXP430 |
| Temperaturregelung | E6.3.1.1 | LABMA_7EXP427 |
| Kompakttrainer: Prozessregelung | E6.3.3.1 | LABMA_7EXP429 |
| Regelung elektronischer Strecken | E6.3.4.1 | LABMA_7EXP431 |
| Ball & Platte Kontrollsystem | E6.3.5.9 | LABMA_7EXP428 |
| Regelung einer Industriemaschine 0,3 | E6.4.1.2 | LABMA_7EXP432 |
| Handhabung eines Messschiebers mit Nonius | P1.1.1.1 | LABMA_7EXP84 |
| Handhabung einer Mikrometerschraube | P1.1.1.2 | LABMA_7EXP270 |
| Handhabung eines Sphärometers zur Bestimmung
von Krümmungsradien | P1.1.1.3 | LABMA_7EXP83 |
| Volumen- und Dichtebestimmung an festen Stoffen | P1.1.2.1 | LABMA_7EXP164 |
| Dichtebestimmung an Flüssigkeiten mit dem Senkkörper | P1.1.2.2 | LABMA_7EXP205 |
| Dichtebestimmung an Flüssigkeiten mit der Dichtewaage nach Mohr-Westphal | P1.1.2.2 | LABMA_7EXP204 |
| Dichtebestimmung an Flüssigkeiten mit dem Pyknometer nach Gay-Lussac | P1.1.2.3 | LABMA_7EXP310 |
| Bestimmung der Dichte von Luft | P1.1.2.4 | LABMA_7EXP88 |
| Bestimmung der Gravitationskonstanten mit der Gravitations-Drehwaage nach Cavendish | P1.1.3.1 | LABMA_7EXP413 |
| Bestimmung der Gravitationskonstante mit der Gravitations-Drehwaage nach Cavendish - Aufzeichnung der Auslenkungen und Auswertung mit IR Position Detector und PC | P1.1.3.2 | LABMA_7EXP56 |
| Dehnung einer Schraubenfeder | P1.2.1.1 | LABMA_7EXP196 |
| Biegung einer Blattfeder | P1.2.1.2 | LABMA_7EXP353 |
| Zusammensetzung und Zerlegung von Kräften | P1.2.2.1 | LABMA_7EXP312 |
| Zusammensetzung und Zerlegung von Kräften mit Demonstrations-Experimentier Rahmen | P1.2.2.1 | LABMA_7EXP311 |
| Ein- und zweiarmiger Hebel | P1.2.3.1 | LABMA_7EXP90 |
| Wellrad als ungleichnarmiger Hebel | P1.2.3.2 | LABMA_7EXP313 |
| Feste Rolle, lose Rolle und Flaschenzug als einfache Maschinen | P1.2.4.1 | LABMA_7EXP214 |
| Feste Rolle, lose Rolle und Flaschenzug als einfache Maschinen auf der Magnethafttafel | P1.2.4.2 | LABMA_7EXP314 |
| Hangabtriebskraft und Normalkraft auf der schiefen Ebene | P1.2.5.1 | LABMA_7EXP50 |
| Bestimmung der Haftreibungszahl mit der schiefen Ebene | P1.2.5.2 | LABMA_7EXP51 |
| Haft-, Gleit- und Rollreibung | P1.2.6.1 | LABMA_7EXP91 |
| Weg-Zeit- und Geschwindigkeits-Zeit-Diagramme geradliniger Bewegungen - Aufzeichnung und Auswertung mit CASSY | P1.3.3.4 | LABMA_7EXP165 |
| Bestätigung des ersten und zweiten Newtonschen Axioms an geradlinigen Bewegungen | P1.3.3.7 | LABMA_7EXP360 |
| Gleichmäßig beschleunigte Bewegung mit Richtungsumkehr - Aufzeichnung mit Videocom | P1.3.3.8 | LABMA_7EXP414 |
| Kinetische Energie einer gleichmäßig beschleunigten Masse | P1.3.3.9 | LABMA_7EXP415 |
| Energie und Impuls beim Stoß - Messung mit zwei
Gabellichtschranken | P1.3.4.1 | LABMA_7EXP307 |
| Energie und Impuls beim Stoß - Messung mit zwei Gabellichtschranken - mit der Luftkissenfahrbahn | P1.3.4.1 | LABMA_7EXP308 |
| Raketenprinzip: Impulserhaltung und Rückstoß | P1.3.4.10 | LABMA_7EXP98 |
| Energie und Impuls beim Stoß - Messung mit zwei
Gabellichtschranken und Timer S | P1.3.4.2 | LABMA_7EXP417 |
| Energie und Impuls beim Stoß - Messung mit zwei
Gabellichtschranken und Timerbox | P1.3.4.2 | LABMA_7EXP416 |
| Energie und Impuls beim Stoß - Messung mit zwei Gabellichtschranken, Luftkissenfahrbahn und Timer S | P1.3.4.2 | LABMA_7EXP419 |
| Energie und Impuls beim Stoß - Messung mit zwei Gabellichtschranken, Luftkissenfahrbahn und Timerbox | P1.3.4.2 | LABMA_7EXP418 |
| Drittes Newtonsches Axiom und Stoßgesetze | P1.3.4.4 | LABMA_7EXP420 |
| Drittes Newtonsches Axiom und Stoßgesetze - Aufzeichnung und Auswertung mit zwei Ultraschallsensoren und CASSY | P1.3.4.5 | LABMA_7EXP99 |
| Freier Fall: Zeitmessung mit Kontaktplatte und Zählgerät S | P1.3.5.1 | LABMA_7EXP11 |
| Freier Fall: Zeitmessung mit Gabellichtschranke und Digitalzähler | P1.3.5.2 | LABMA_7EXP12 |
| Freier Fall: Vielfach-Zeitmessung mit der g-Leiter | P1.3.5.3 | LABMA_7EXP13 |
| Freier Fall - Aufzeichnung und Auswertung mit VideoCom | P1.3.5.4 | LABMA_7EXP269 |
| Punktweise Aufzeichnung der Wurfparabel in Abhängigkeit von Abwurfgeschwindigkeit und Abwurfwinkel | P1.3.6.1 | LABMA_7EXP94 |
| Superpositionsprinzip: Vergleich von schiefem Wurf und freiem Fall | P1.3.6.2 | LABMA_7EXP355 |
| Weg-Zeit-Diagramme von Drehbewegungen - Aufzeichnung und Auswertung mit CASSY | P1.4.1.2 | LABMA_7EXP89 |
| Drehimpulserhaltung beim elastischen und inelastischen Drehstoß | P1.4.2.1 | LABMA_7EXP93 |
| Zentrifugalkraft auf einen umlaufenden Körper - Messung mit dem Fliehkraftgerät und CASSY | P1.4.3.3 | LABMA_7EXP70 |
| Präzession des Kreisels - Rotationsbewegungen des starren Körpers | P1.4.4.3 | LABMA_7EXP100 |
| Definition des Trägheitsmoments | P1.4.5.1 | LABMA_7EXP102 |
| Trägheitsmoment und Körperform | P1.4.5.2 | LABMA_7EXP101 |
| Bestätigung des Steinerschen Satzes | P1.4.5.3 | LABMA_7EXP103 |
| Maxwell'sches Rad | P1.4.6.1 | LABMA_7EXP68 |
| Maxwellsches Rad - Aufzeichnung und Auswertung mit Ultraschallsensor | P1.4.6.2 | LABMA_7EXP69 |
| Bestimmung der Fallbeschleunigung mit einem Mathematischen Pendel | P1.5.1.1 | LABMA_7EXP216 |
| Bestimmung der Erdbeschleunigung mit einem Reversionspendel | P1.5.1.2 | LABMA_7EXP218 |
| Schwingungen eines Stabpendels | P1.5.1.3 | LABMA_7EXP95 |
| Pendel mit veränderbarer Fallbeschleunigung (variables g-Pendel) | P1.5.1.6 | LABMA_7EXP219 |
| Bestimmung der Fallbeschleunigung mit einem Mathematischen Pendel - Messung mit Lichtschranke | P1.5.1.7 | LABMA_7EXP221 |
| Schwingungen eines Federpendels und Bestimmung der Schwingungsdauer in Abhängigkeit von der schwingenden Masse - Messung mit CASSY | P1.5.2.1 | LABMA_7EXP163 |
| Freie Drehschwingungen - Messung mit der Handstoppuhr | P1.5.3.1 | LABMA_7EXP192 |
| Erzwungene Drehschwingungen - Messung mit der Handstoppuhr | P1.5.3.2 | LABMA_7EXP217 |
| Freie Drehschwingungen - Aufzeichnung und Auswertung mit CASSY | P1.5.3.3 | LABMA_7EXP80 |
| Erzwungene harmonische und chaotische Drehschwingungen - Aufzeichnung mit CASSY | P1.5.3.4 | LABMA_7EXP220 |
| Gekoppelte Pendel - Messung mit der Handstoppuhr | P1.5.4.1 | LABMA_7EXP193 |
| Gekoppelte Pendel - Aufzeichnung und Auswertung mit CASSY | P1.5.4.4 | LABMA_7EXP81 |
| Untersuchung von Resonanzschwingungen am Blattfedermodell und Bestimmung der Wellenlänge | P1.6.1.3 | LABMA_7EXP126 |
| Erzeugung stehender Seilwellen und Bestimmung der Wellenlänge | P1.6.1.4 | LABMA_7EXP127 |
| Erzeugung stehender Schraubenfederwellen und Bestimmung der Wellenlänge | P1.6.1.5 | LABMA_7EXP125 |
| Wellenlänge, Frequenz und Phasengeschwindigkeit bei fortschreitenden Wellen | P1.6.2.1 | LABMA_7EXP104 |
| Wellenlänge und Frequenz bei stehenden Wellen | P1.6.2.2 | LABMA_7EXP354 |
| Untersuchung zirkular polarisierter Seilwellen in der Versuchsanordnung nach Melde | P1.6.3.1 | LABMA_7EXP105 |
| Bestimmung der
Phasengeschwindigkeit von zirkular polarisierten Seilwellen in der Versuchsanordnung nach Melde | P1.6.3.2 | LABMA_7EXP106 |
| Erregung von kreisförmigen und geraden Wasserwellen | P1.6.4.1 | LABMA_7EXP31 |
| Ausbreitung von Wasserwellen in zwei verschiedenen Wassertiefen | P1.6.4.3 | LABMA_7EXP356 |
| Zweistrahlinterferenz von Wasserwellen | P1.6.5.1 | LABMA_7EXP97 |
| Beugung von Wasserwellen an einem Spalt und an einem Hindernis | P1.6.5.3 | LABMA_7EXP245 |
| Beugung von Wasserwellen am Mehrfachspalt | P1.6.5.4 | LABMA_7EXP246 |
| Stehende Wasserwellen vor einer Reflexionswand | P1.6.5.5 | LABMA_7EXP247 |
| Akustische Schwebungen | P1.7.1.2 | LABMA_7EXP19 |
| Akustische Schwebungen mit Cassy und Universalmikrofon | P1.7.1.3ab | LABMA_7EXP20 |
| Bestimmung der Schwingungsfrequenz einer Saite in Abhängigkeit von der Saitenlänge und der Spannkraft | P1.7.2.1 | LABMA_7EXP110 |
| Kundtsches Rohr: Wellenlängenbestimmung mit der
Korkmehlmethode | P1.7.3.1 | LABMA_7EXP191 |
| Bestimmung der Wellenlänge von stehenden Schallwellen | P1.7.3.2 | LABMA_7EXP398 |
| Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in Luft in Abhängigkeit von der Temperatur | P1.7.3.3 | LABMA_7EXP154 |
| Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in Gasen | P1.7.3.4 | LABMA_7EXP399 |
| Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in Festkörpern | P1.7.3.5 | LABMA_7EXP155 |
| Reflexion von ebenen Ultraschallwellen an einer Planfläche | P1.7.4.1 | LABMA_7EXP109 |
| Prinzip des Echolots | P1.7.4.2 | LABMA_7EXP298 |
| Schwebung von Ultraschallwellen | P1.7.5.1 | LABMA_7EXP299 |
| Interferenz zweier Ultraschallbündel | P1.7.5.2 | LABMA_7EXP96 |
| Untersuchung des Doppler-Effekts mit Ultraschallwellen | P1.7.6.1 | LABMA_7EXP15 |
| Untersuchung des Doppler-Effekts mit Ultraschallwellen | P1.7.6.1 | LABMA_7EXP61 |
| Untersuchung des Doppler-Effekts mit Ultraschallwellen - Aufzeichnung und Auswertung mit CASSY | P1.7.6.2 | LABMA_7EXP60 |
| Untersuchung der Fast Fourier Transformation: Simulation von Fourier-Analyse und Fourier-Synthese | P1.7.7.1 | LABMA_7EXP305 |
| Fourier-Analyse der periodischen Signale eines Funktionsgenerators | P1.7.7.2 | LABMA_7EXP111 |
| Fourier-Analyse an einem elektrischen Schwingkreis | P1.7.7.3 | LABMA_7EXP82 |
| Fourier-Analyse von Klängen | P1.7.7.4 | LABMA_7EXP306 |
| Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in Flüssigkeiten - stehende Ultraschallwellen als optisches Gitter | P1.7.8.1 | LABMA_7EXP40 |
| Bestätigung des Archimedischen Prinzips | P1.8.2.1 | LABMA_7EXP194 |
| Messung der Auftriebskraft als Funktion der Eintauchtiefe | P1.8.2.2 | LABMA_7EXP300 |
| Aufbau eines Kugelfall-Viskosimeters zur Bestimmung der Viskosität von zähen Flüssigkeiten | P1.8.3.1 | LABMA_7EXP112 |
| Messung der Oberflächenspannung nach der Abreißmethode | P1.8.4.1 | LABMA_7EXP215 |
| Messung der Oberflächenspannung nach der Abreißmethode - Aufzeichnung und Auswertung mit CASSY | P1.8.4.2 | LABMA_7EXP156 |
| Überprüfung der Bernoulli-Gleichung - Messung mit dem Feinmanometer | P1.8.7.3 | LABMA_7EXP172 |
| Thermische Ausdehnung von Festkörpern | P2.1.1.1 | LABMA_7EXP302 |
| Thermische Ausdehnung von Festkörpern - Messung mit dem Ausdehnungsapparat | P2.1.1.2 | LABMA_7EXP301 |
| Messung der Längenausdehnung von Festkörpern in Abhängigkeit von der Temperatur | P2.1.1.3 | LABMA_7EXP118 |
| Thermische Ausdehnung von Festkörpern - Aufzeichnung und Auswertung mit CASSY | P2.1.1.4 | LABMA_7EXP117 |
| Bestimmung der Volumenausdehnungskoeffizienten von Flüssigkeiten | P2.1.2.1 | LABMA_7EXP119 |
| Untersuchung des Dichtemaximums von Wasser | P2.1.3.1 | LABMA_7EXP120 |
| Mischungstemperatur von Wasser | P2.3.1.1 | LABMA_7EXP121 |
| Mischungstemperatur von Wasser - Messung mit Mobile-CASSY | P2.3.1.2 | LABMA_7EXP122 |
| Bestimmung der spezifischen Wärme von festen Körpern
- mit digitalem Temperatur Messgerät | P2.3.2.1 | LABMA_7EXP362 |
| Bestimmung der spezifischen Wärme von festen Körpern | P2.3.2.1 | LABMA_7EXP361 |
| Umwandlung von mechanischer Energie in Wärmeenergie -
Aufzeichnung und Auswertung mit CASSY | p2.3.3.2 | LABMA_7EXP346 |
| Umwandlung elektrischer Energie in Wärmeenergie - Messung mit Voltmeter und Amperemeter - Version mit digitalem Thermometer | P2.3.4.1 | LABMA_7EXP422 |
| Umwandlung elektrischer Energie in Wärmeenergie - Messung mit Voltmeter und Amperemeter - Version mit mobile CASSY | P2.3.4.1 | LABMA_7EXP423 |
| Umwandlung elektrischer Energie in Wärmeenergie - Messung mit Voltmeter und Amperemeter - Version mit Thermometer | P2.3.4.1 | LABMA_7EXP421 |
| Umwandlung von elektrischer Energie in Wärmeenergie - Messung mit CASSY mit NiCr-Ni-Adapter S und Dewargefäß | P2.3.4.2 | LABMA_7EXP403 |
| Umwandlung von elektrischer Energie in Wärmeenergie - Messung mit CASSY mit NiCr-Ni-Adapter S und Kalorimeter | P2.3.4.3 | LABMA_7EXP401 |
| Umwandlung von elektrischer Energie in Wärmeenergie - Messung mit CASSY mit Temperatur-Box und Dewargefäß | P2.3.4.3 | LABMA_7EXP402 |
| Umwandlung von elektrischer Energie in Wärmeenergie - Messung mit CASSY mit Temperatur-Box und Kalorimeter | P2.3.4.3 | LABMA_7EXP400 |
| Bestimmung der spezifischen Verdampfungswärme von Wasser | P2.4.1.1 | LABMA_7EXP173 |
| Bestimmung der spezifischen Schmelzwärme von Eis | P2.4.1.2 | LABMA_7EXP174 |
| Beobachtung des Überganges zwischen flüssiger und gasförmiger Phase am kritischen Punkt mit Dampfentwickler | P2.4.3.1 | LABMA_7EXP405 |
| Beobachtung des Überganges zwischen flüssiger und gasförmiger Phase am kritischen Punkt mit Umwälzthermostat | P2.4.3.1 | LABMA_7EXP404 |
| Joule-Thomson-Effekt | P2.5.4.1 | LABMA_7EXP347 |
| Betrieb des Heißluftmotors als Wärmepumpe und Kältemaschine | P2.6.1.3 | LABMA_7EXP271 |
| Betrieb des Heißluftmotors P als Wärmekraftmaschine, Wärmepumpe und Kältemaschine | P2.6.1.5 | LABMA_7EXP29 |
| Bestimmung des Wirkungsgrades des Heißluftmotors als Kältemaschine | P2.6.2.3 | LABMA_7EXP412 |
| Heißluftmotor als Wärmekraftmaschine: Aufzeichnung und Auswertung des pV-Diagramms mit CASSY | P2.6.2.4 | LABMA_7EXP24 |
| Heißluftmotor P als Wärmekraftmaschine: Aufzeichnung und Auswertung des pV-Diagramms mit CASSY | P2.6.2.4 | LABMA_7EXP25 |
| Bestätigung des Coulombschen Gesetzes - Messung mit Kraftsensor und Newtonmeter | P3.1.2.2 | LABMA_7EXP14 |
| Bestätigung des Coulombschen Gesetzes - Aufzeichnung und Auswertung mit CASSY | P3.1.2.3 | LABMA_7EXP303 |
| Darstellung der Äquipotentiallinien elektrischer Felder | P3.1.3.2 | LABMA_7EXP92 |
| Messung des Potentials im Plattenkondensator | P3.1.3.3 | LABMA_7EXP208 |
| Messung des Potentials um eine geladene Kugel | P3.1.3.4 | LABMA_7EXP209 |
| Messung der Kraft auf eine elektrische Ladung in einem homogenen elektrischen Feld | P3.1.4.1 | LABMA_7EXP197 |
| Kirchhoffsche Spannungswaage: Messung der Kraft zwischen den geladenen Platten eines Plattenkondensators | P3.1.4.2 | LABMA_7EXP304 |
| Messung der Kraft zwischen einer geladenen Kugel und einer Metallplatte | P3.1.4.3 | LABMA_7EXP27 |
| Untersuchung der Ladungsverteilung auf der Oberfläche elektrischer Leiter | P3.1.5.1 | LABMA_7EXP198 |
| Influenzversuche mit den Halbkugeln nach Cavendish | P3.1.5.2 | LABMA_7EXP87 |
| Bestimmung der Kapazität einer Kugel im freien Raum | P3.1.6.1 | LABMA_7EXP315 |
| Bestimmung der Kapazität einer Kugel vor einer Metallplatte | P3.1.6.2 | LABMA_7EXP316 |
| Bestimmung der Kapazität eines Plattenkondensators | P3.1.7.1 | LABMA_7EXP317 |
| Parallel- und Reihenschaltung von Kondensatoren | P3.1.7.2 | LABMA_7EXP318 |
| Bestimmung der Kapazität eines Plattenkondensators - Ladungsmessung mit dem I-Messverstärker D | P3.1.7.3 | LABMA_7EXP57 |
| Messung der Feldstärke in einem Plattenkondensator | P3.1.7.4 | LABMA_7EXP235 |
| Messung der Feldstärke in einem Plattenkondensator in Abhängigkeit vom Dielektrikum | P3.1.7.5 | LABMA_7EXP206 |
| Messung der Feldstärke einer geladenen Kugel vor einer leitenden Platte (Bildladung) | P3.1.7.6 | LABMA_7EXP207 |
| Bestätigung des Ohmschen Gesetzes | P3.2.2.1 | LABMA_7EXP383 |
| Strom- und Spannungsmessung an parallel und in Reihe geschalteten Widerständen | P3.2.3.1 | LABMA_7EXP200 |
| Spannungsteilung mit einem Potentiometer | P3.2.3.2 | LABMA_7EXP384 |
| Bestimmung von Widerständen mit einer Wheatstoneschen Brücke | P3.2.3.4 | LABMA_7EXP424 |
| Das Strommessgerät als ohmscher Widerstand in einem Stromkreis | P3.2.4.1 | LABMA_7EXP425 |
| Das Spannungsmessgerät als ohmscher Widerstand in einem Stromkreis | P3.2.4.2 | LABMA_7EXP426 |
| Bestimmung der Faraday-Konstante | P3.2.5.1 | LABMA_7EXP408 |
| Darstellung von magnetischen Feldlinien | P3.3.1.1 | LABMA_7EXP199 |
| Bestimmung der Polstärke langgestreckter Magnetnadeln | P3.3.2.1 | LABMA_7EXP294 |
| Kraftmessung an stromdurchflossenen Leitern im Magnetfeld eines Hufeisenmagneten | P3.3.3.1 | LABMA_7EXP63 |
| Kraftmessung an stromdurchflossenen Leitern im homogenen Magnetfeld - Aufzeichnung mit CASSY | P3.3.3.2 | LABMA_7EXP64 |
| Kraftmessung an einem stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld einer Luftspule - Aufzeichnung mit CASSY | P3.3.3.3 | LABMA_7EXP62 |
| Magnetfeldmessung am geraden Leiter und an kreisförmigen Leiterschleifen | P3.3.4.1 | LABMA_7EXP287 |
| Magnetfeldmessung in einer Luftspule | P3.3.4.2 | LABMA_7EXP288 |
| Erzeugung eines Spannungsstoßes in einer Leiterschleife mit einem bewegten Permanentmagneten | P3.4.1.1 | LABMA_7EXP161 |
| Messung der Induktionspannung in einer durch ein Magnetfeld bewegten Leiterschleife mit Mikrovoltmeter | P3.4.2.1 | LABMA_7EXP75 |
| Messung der Induktionspannung in einer durch ein Magnetfeld bewegten Leiterschleife mit µV-Box | P3.4.2.1 | LABMA_7EXP76 |
| Messung der Induktionsspannung in einer Leiterschleife bei veränderlichem Magnetfeld - mit Dreieckstrom Netzgerät | P3.4.3.1 | LABMA_7EXP365 |
| Messung der Induktionsspannung in einer Leiterschleife bei veränderlichem Magnetfeld - mit Power Cassy | P3.4.3.1 | LABMA_7EXP364 |
